水質定点観測リアルタイム情報配信システム
データについて

「CSVデータ」(中山水道)のフォーマットについては以下の一覧表の通りです。
未観測の内容については、ハイフンが挿入されています。

内容 単位 レイアウト 欠測値
1 年月日時分   YYYYMMDDhhmm  
2 緯度(南北)   NまたはS X
3 緯度   ddmm.mmmm 9999.9999
4 経度(東西)   EまたはW X
5 経度   dddmm.mmmm 99999.9999
6 ブイID ※   99  
7 平均気温 9999.99 9999.00
8 風向 ° 9999.9 9999.0
9 風速 m/s 9999.9 9999.0
10 最大風速の方向 ° 9999.9 9999.0
11 最大風速 m/s 9999.9 9999.0
12 最大波高 m 9999.99 9999.00
13 最大波高の周期 9999.99 9999.00
14 有義波高 m 9999.99 9999.00
15 有義波高の周期 9999.99 9999.00
16 平均波高 m 9999.99 9999.00
17 平均波高の周期 9999.99 9999.00
18 全水深 m 9999.99 9999.00
19 観測深度(上層) m 9999.99 9999.00
20 水温(上層) 9999.99 9999.00
21 塩分(上層)   9999.99 9999.00
22 DO (上層) 9999.9 9999.0
23 流向(上層) ° 9999.99 9999.00
24 流速(上層) cm/s 9999.99 9999.00
25 観測深度(中層) m 9999.99 9999.00
26 水温(中層) 9999.99 9999.00
27 塩分(中層)   9999.99 9999.00
28 DO (中層) 9999.9 9999.0
29 流向(中層) ° 9999.99 9999.00
30 流速(中層) cm/s 9999.99 9999.00
31 観測深度(下層) m 9999.99 9999.00
32 水温(下層) 9999.99 9999.00
33 塩分(下層)   9999.99 9999.00
34 DO (下層) 9999.9 9999.0
35 流向(下層) ° 9999.99 9999.00
36 流速(下層) cm/s 9999.99 9999.00
37 日射量 kW/m² 9999.99 9999.00

※ブイIDは、ブイ識別のための番号です。
現在、データを配信している以下の通りです。
 中山水道のブイID 「01」
 伊勢湾湾奥のブイID 「02」
 伊勢湾湾央のブイID 「03」
 伊勢湾湾口のブイID 「04」
 伊勢湾湾西のブイID 「05」

閉じる